城關(guān)區(qū)2023年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目庫(kù)公示 | |||||||||||
序號(hào) | 省 | 市 | 縣 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 項(xiàng)目子類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 項(xiàng)目投資概算(萬(wàn)元) | 規(guī)劃年度 | 是否納入年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 | 項(xiàng)目主管部門(mén) |
1 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | 城關(guān)區(qū) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金 | 城關(guān)區(qū)_產(chǎn)業(yè)發(fā)展_金融保險(xiǎn)配套項(xiàng)目_扶貧小額信貸貼息 | 城關(guān)區(qū) | 28.49448 | 2023 | 是 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 |
2 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | 城關(guān)區(qū) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村道路建設(shè)(通村路、通戶路、小型橋梁等) | 城關(guān)區(qū)_鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)_農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施)_拉薩市城關(guān)區(qū)蔡公堂街道協(xié)溝海薩小學(xué)治理段工程 | 城關(guān)區(qū) | 800 | 2023 | 是 | 城關(guān)區(qū)水利局 |
3 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | 城關(guān)區(qū) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 村容村貌提升 | 城關(guān)區(qū)_鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)_人居環(huán)境整治_城關(guān)區(qū)納金街道嘎巴鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 城關(guān)區(qū) | 8500 | 2023 | 是 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 |
4 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | 城關(guān)區(qū) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 小額貸款貼息 | 城關(guān)區(qū)_產(chǎn)業(yè)發(fā)展_金融保險(xiǎn)配套項(xiàng)目_嘎巴生態(tài)牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息 | 城關(guān)區(qū) | 796.914 | 2023 | 是 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 |
5 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | 城關(guān)區(qū) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè) | 城關(guān)區(qū)_鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)_農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施)_拉薩市城關(guān)區(qū)娘熱街道規(guī)模化供水工程 | 城關(guān)區(qū) | 7294 | 2023 | 是 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 |
6 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | 城關(guān)區(qū) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 其他 | 城關(guān)區(qū)_村基礎(chǔ)設(shè)施_拉薩市城關(guān)區(qū)納金鄉(xiāng)嘎巴溝防洪工程 | 城關(guān)區(qū) | 745 | 2023 | 是 | 區(qū)水利局 |
7 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | 城關(guān)區(qū) | 其他 | 其他 | 城關(guān)區(qū)_產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目_恩惠苑扶貧車(chē)間優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目 | 城關(guān)區(qū) | 180 | 2023 | 是 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 |
8 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | 城關(guān)區(qū) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 其他 | 城關(guān)區(qū)_村基礎(chǔ)設(shè)施_拉薩市城關(guān)區(qū)白定村排洪渠工程 | 城關(guān)區(qū) | 800 | 2023 | 是 | 區(qū)水利局 |
9 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | 城關(guān)區(qū) | 就業(yè)項(xiàng)目 | 公益性崗位 | 城關(guān)區(qū)_公益崗位_2023年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)生態(tài)崗位補(bǔ)助資金 | 城關(guān)區(qū) | 129.5 | 2023 | 是 | 財(cái)政局 |
10 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | 城關(guān)區(qū) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 種植業(yè)基地 | 城關(guān)區(qū)_產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目_城關(guān)區(qū)凈土產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效及產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接項(xiàng)目 | 城關(guān)區(qū) | 1500 | 2023 | 是 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)