2023年城關(guān)區(qū)銜接資金項(xiàng)目資金使用情況表(截止11月15日)(單位:萬元) | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目主管部門 | 總投資
財(cái)政銜接資金 |
資金構(gòu)成情況 | 資金支出情況 | ||||
中央 | 自治區(qū) | 拉薩市 | 縣級(jí) | 四級(jí)銜接資金合計(jì) | 其中:中央 | ||||
1 | 城關(guān)區(qū)凈土產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效及產(chǎn)銷對(duì)接項(xiàng)目 | 城關(guān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1500 | 1336.027 | 163.973 | 1166.8809 | 1140.5109 | ||
2 | 恩惠苑扶貧車間優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目 | 城關(guān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 180 | 150 | 14.582 | 15.418 | 162.133965 | 142.679718 | |
3 | 城關(guān)區(qū)蔡公堂街道白定村4、6組農(nóng)田水渠提升改造項(xiàng)目 | 城關(guān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 382.83 | 279.69 | 103.14 | 285.0596 | 258.66 | ||
4 | 拉薩市城關(guān)區(qū)白定村排洪渠工程 | 城關(guān)區(qū)水利局 | 828.09 | 740 | 69 | 19.09 | 689.510699 | 678.173699 | |
5 | 拉薩市城關(guān)區(qū)納金鄉(xiāng)嘎巴溝防洪工程 | 城關(guān)區(qū)水利局 | 744.59 | 580 | 148 | 16.59 | 571.814238 | 545.786288 | |
6 | 拉薩市城關(guān)區(qū)蔡公堂街道協(xié)溝海薩小學(xué)治理段工程 | 城關(guān)區(qū)水利局 | 763.35 | 630 | 100 | 33.35 | 612.507633 | 589.569333 | |
7 | 拉薩市城關(guān)區(qū)娘熱街道規(guī)模化供水工程 | 城關(guān)區(qū)水利局 | 5105.13 | 2650.52 | 1949.48 | 96.88 | 408.25 | 4176.406068 | 2650.52 |
8 | 城關(guān)區(qū)蔡公堂街道白定村鄉(xiāng)村綜合整治提升項(xiàng)目(一期) | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 2798.32 | 1419.563 | 1040.4364 | 338.3206 | 2746.333673 | 1419.563 | |
9 | 城關(guān)區(qū)納金街道嘎巴鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 6000 | 4680 | 146.36 | 1173.64 | 4976.996 | 4680 | |
10 | 嘎巴生態(tài)牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 796.914 | 398.457 | 239.0742 | 159.3828 | 796.914 | ||
11 | 扶貧小額信貸
貼息 |
城關(guān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 9.045584 | 9.045584 | 9.045584 | ||||
合計(jì) | 19108.26958 | 12465.8 | 3549.3154 | 652.9542 | 2440.199984 | 16193.60236 | 12105.46294 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁