單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目主管部門 | 總投資
財政資金 |
資金構(gòu)成情況 | 資金支出情況 | 剩余撥付資金 | 項目支出進度 | 拉薩市整合資金
(鄉(xiāng)村振興專項資金) |
|||||||||||||||
中央 | 自治區(qū) | 拉薩市 | 縣級 | 中央 | 自治區(qū) | 拉薩市 | 縣級 | 合計 | 中央 | 自治區(qū) | 拉薩市 | 縣級 | 合計 | 總撥付率 | 中央銜接資金撥付率 | 自治區(qū)銜接資金撥付率 | 安排 | 支出 | 剩余 | ||||
1 | 拉薩市城關(guān)區(qū)娘熱街道加爾西露營地建設項目 | 城關(guān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 422.84 | 330 | 0 | 10 | 82.84 | 329.969433 | 10 | 32.4841 | 372.453533 | 0.030567 | 0 | 0 | 50.3559 | 50.386467 | 88.08% | 99.99% | |||||
2 | 城關(guān)區(qū)奪底街道洛歐林卡提升改造項目 | 城關(guān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 480.5422 | 360 | 0 | 50 | 70.5422 | 313.769482 | 50 | 54.78076 | 418.550242 | 46.23052 | 0 | 0 | 15.76144 | 61.991958 | 87.10% | 87.16% | |||||
3 | 城關(guān)區(qū)奪底街道游泳林卡提升改造項目 | 城關(guān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1455.3471 | 840 | 300 | 30 | 285.3471 | 840 | 233.16154 | 30 | 93.4788 | 1196.64034 | 0 | 66.8385 | 0 | 191.8683 | 258.70676 | 82.22% | 100.00% | 77.72% | |||
4 | 城關(guān)區(qū)奶牛引進項目 | 城關(guān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1415 | 860 | 215 | 30 | 310 | 860 | 215 | 30 | 176.72 | 1281.72 | 0 | 0 | 0 | 133.28 | 133.28 | 90.58% | 100.00% | 100.00% | |||
5 | 城關(guān)區(qū)蔡公堂街道白定村智昭產(chǎn)業(yè)園區(qū)提升改造項目 | 城關(guān)區(qū)蔡公堂街道 | 380.65 | 319.67 | 0 | 20 | 40.98 | 295.1904 | 13.484 | 40.966 | 349.6404 | 24.4796 | 0 | 6.516 | 0.014 | 31.0096 | 91.85% | 92.34% | |||||
6 | 城關(guān)區(qū)娘熱街道仁欽蔡村扎熱崗基礎設施改造項目 | 城關(guān)區(qū)娘熱街道 | 107.85 | 55 | 13 | 8 | 31.85 | 55 | 13 | 8 | 15.889859 | 91.889859 | 0 | 0 | 0 | 15.960141 | 15.960141 | 85.20% | 100.00% | 100.00% | |||
7 | 城關(guān)區(qū)蔡公堂街道白定村3組農(nóng)田水渠提升維修項目 | 城關(guān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 276.99 | 130 | 80 | 20 | 46.99 | 111.0254 | 80 | 2.50712 | 20.44024 | 213.97276 | 18.9746 | 0 | 17.49288 | 26.54976 | 63.01724 | 77.25% | 85.40% | 100.00% | |||
8 | 城關(guān)區(qū)奪底街道洛歐村農(nóng)田水渠提升維修項目 | 城關(guān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 366.82 | 205 | 70 | 21 | 70.82 | 205 | 70 | 11.952572 | 25.904 | 312.856572 | 0 | 0 | 9.047428 | 44.916 | 53.963428 | 85.29% | 100.00% | 100.00% | |||
9 | 城關(guān)區(qū)奪底街道維巴村農(nóng)田水渠提升維修項目 | 城關(guān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 121.69 | 60 | 20 | 20 | 21.69 | 60 | 20 | 13.907483 | 10.96932 | 104.876803 | 0 | 0 | 6.092517 | 10.72068 | 16.813197 | 86.18% | 100.00% | 100.00% | |||
10 | 城關(guān)區(qū)娘熱街道加爾西村人居環(huán)境鞏固提升項目 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 963.68 | 555 | 220 | 68 | 120.68 | 555 | 220 | 67.579469 | 70.432 | 913.011469 | 0 | 0 | 0.420531 | 50.248 | 50.668531 | 94.74% | 100.00% | 100.00% | |||
11 | 城關(guān)區(qū)奪底街道維巴村曲色組列瑪夏瑪片區(qū)鞏固提升項目 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 1126.26 | 610 | 300 | 70 | 146.26 | 610 | 300 | 65.442595 | 83.343 | 1058.785595 | 0 | 0 | 4.557405 | 62.917 | 67.474405 | 94.01% | 100.00% | 100.00% | |||
12 | 城關(guān)區(qū)奪底街道維巴村曲色組電廠大橋片區(qū)鞏固提升項目 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 1232.46 | 620 | 435 | 23.35 | 154.11 | 620 | 435 | 23.35 | 123.52885 | 1201.87885 | 0 | 0 | 0 | 30.58115 | 30.58115 | 97.52% | 100.00% | 100.00% | |||
13 | 城關(guān)區(qū)奪底街道維巴村曲色組堵布桑布片區(qū)鞏固提升項目 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 897.95 | 515 | 200 | 80 | 102.95 | 515 | 200 | 48.647783 | 74.3768 | 838.024583 | 0 | 0 | 31.35222 | 28.5732 | 59.925417 | 93.33% | 100.00% | 100.00% | |||
14 | 城關(guān)區(qū)蔡公堂街道白定村3組鄉(xiāng)村綜合整治提升項目 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 1002.58 | 590 | 215 | 65 | 132.58 | 590 | 215 | 59.676407 | 62.91333 | 927.589737 | 0 | 0 | 5.323593 | 69.66667 | 74.990263 | 92.52% | 100.00% | 100.00% | |||
15 | 城關(guān)區(qū)蔡公堂街道白定村7組鄉(xiāng)村綜合整治提升項目 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 717.88 | 515 | 63 | 65.28 | 74.6 | 505.571496 | 63 | 21.784 | 50.839 | 641.194496 | 9.428504 | 0 | 43.496 | 23.761 | 76.685504 | 89.32% | 98.17% | 100.00% | |||
16 | 扶貧小額信貸貼息 | 城關(guān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |||||
17 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村整治補短板項目 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 438.05 | 20.33 | 140 | 0 | 277.72 | 20.33 | 140 | 179.103452 | 339.433452 | 0 | 0 | 0 | 98.616548 | 98.616548 | 77.49% | 100.00% | |||||
18 | 城關(guān)區(qū)娘熱街道拉雄林村四組支路改造項目 | 城關(guān)區(qū)娘熱街道 | 414.57 | 179 | 0 | 0 | 235.57 | 179 | 202.379375 | 381.379375 | 0 | 0 | 0 | 33.190625 | 33.190625 | 91.99% | |||||||
19 | 城關(guān)區(qū)娘熱街道加爾西牧業(yè)組農(nóng)村飲水改造工程 | 城關(guān)區(qū)水利局 | 80.09 | 0 | 0 | 0 | 80.09 | 59.411111 | 59.411111 | 0 | 0 | 0 | 20.678889 | 20.678889 | 74.18% | ||||||||
20 | 城關(guān)區(qū)奪底街道洛歐村甲熱瑪布路支路基礎設施改造項目 | 城關(guān)區(qū)奪底街道 | 190 | 111 | 0 | 0 | 79 | 111 | 61.22507 | 172.22507 | 0 | 0 | 0 | 17.77493 | 17.77493 | 90.64% | |||||||
21 | 外出務工補貼 | 城關(guān)區(qū)人社局 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | ||||||||
22 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村治理“積分制”項目 | 城關(guān)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | ||||||||
合計 | 12167.6293 | 6875 | 2271 | 580.63 | 2440.9993 | 6775.85621 | 2204.16154 | 456.331429 | 1515.565067 | 10951.91425 | 99.1438 | 66.838 | 124.299 | 925.4342 | 1215.715 | 90.01% | 98.56% | 97.06% |
掃一掃在手機打開當前頁