時間:2024-01-22 15:39 | 來源:城關(guān)區(qū)司法局 | 訪問量: |
【字體:大中小】 | 【打印文本】 |
2023年行政執(zhí)法統(tǒng)計數(shù)據(jù)表 | |||||||||||
行政執(zhí)法單位:城關(guān)區(qū) | 執(zhí)法崗位數(shù):24 | 執(zhí)法人數(shù):249 | |||||||||
行政執(zhí)法實施數(shù)量: | |||||||||||
行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政征收 | 行政裁決 | 行政給付 | 行政確認 | 行政獎勵 | 其他行政執(zhí)法行為 | |||
受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 件數(shù) | 罰沒金額 | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | 件數(shù) | |
2448 | 2446 | 1197 | 705329 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗車場經(jīng)營備案105、診所備案232件 | |
- | |||||||||||
城關(guān)區(qū)人民政府 2024年1月22日 |
|||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁